公称压力10.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW20) | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 714 | 81 |
65(DZW30) | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 734 | 102 |
80(DZW60) | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 800 | 175 |
100(DZW90) | 430 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 950 | 194 |
125(DZW90) | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1142 | 285 |
150(DZW120) | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1240 | 450 |
200(DZW180) | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1425 |
850 |
上一篇:锻钢法兰电动截止阀选用原则 / 下一篇:法兰电动截止阀具备的优点和缺点