Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z945X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
Z945X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁腈橡胶) | 丁腈橡胶 |
Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
上一篇:dn800软密封电动铸铁闸阀 / 下一篇:dn150 z945x-10电动耐腐蚀暗杆软密封闸阀