阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti |
0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |
CF8M+ Stellite12 |
lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE |
磷酸类、 碱类、混酸 |
200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
CF3M+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE |
磷酸类、 尿素、甲铵液 |
200 | |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5MO+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 重量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
上一篇:j941h-16p dn80整体调节型电动截止阀 / 下一篇:dn80锅炉蒸汽法兰电动截止阀