产品名称: | 太阳集团app | 产品型号: | Z941H,MZ941H,Z941W,Z941Y |
驱动方式: | 电动,手动 | 连接形式: | 法兰,焊接 |
结构形式: | 楔式 | 密封结构: | 硬密封,软密封 |
压力范围: | 1.6MPa-16.0MPa | 公称通径: | DN40-1000mm |
常用材质: | WCB,不锈钢,合金钢等 | 铭牌: | HQ品牌 |
阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 |
适用温度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5M0+ Slite12 |
1Crl8Ni9+ Slite6 |
25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 |
1Crl8Ni9+ Slite6 |
1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
316L+ Slite12 |
316L+S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
公称通经DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | F | Z-D | H | ||||
Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I |
||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
上一篇:钢厂用电动插板阀 / 下一篇:太阳集团appZ962Y