公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
阀芯形式 | 单座式 | ||||||||||||
流量特性 | 等比、直线性 | ||||||||||||
配置执行器类别 | PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户品牌亦可) | ||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1" |