公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
公称压力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
阀体可选材质 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||
阀芯可选材质 | 304,316 | ||||||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,线性特性和快开特性 | ||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||
配电动执行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | |||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||
公称压力介质温度阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | |||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 |
上一篇:电子式电动直通单、双座调节阀 / 下一篇:电动直通单座调节阀