公称通径DN(mm) |
DN15~DN400 |
公称压力 |
1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 |
水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 |
-40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 |
0符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 |
90° |
阀体材制质 |
A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 |
聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 535 |
上一篇:一片式球阀,一片式电动球阀 / 下一篇:电动球阀Q947Y-16c DN300(普通开关型)