NO | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS |
2 | 球 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP、ABS |
3 | 密封圈 | PTER、F4 |
4 | 内塞 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP |
5 | 手柄 | ABS |
6 | 压紧螺母 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP 、ABS |
7 | 密封 | PTER、F4 |
8 | 阀杆 | FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PVC、RPP、ABS |
DN | ZG | D | L | L1 |
工作压力 (Mpa) |
重量=Kg/台 | ||
FRPP | CPVC | PVDF | ||||||
15 | 1/2" | 20 | 100 | 15 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
20 | 3/4" | 25 | 120 | 17 | 0.6 | 0.2 | 0.28 | 0.35 |
25 | 1" | 33 | 135 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
32 | 1 1/4" | 40 | 150 | 23 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
40 | 1 1/2" | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.15 |
50 | 2" | 63 | 200 | 28 | 0.6 | 1.0 | 1.65 | 1.85 |
65 | 2 1/2" | 75 | 215 | 32 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
80 | 3" | 90 | 265 | 35 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 4.2 |
100 | 4" | 110 | 360 | 45 | 0.4 | 3.0 | 6.1 | 6.8 |
上一篇:烟气管道防爆电动球阀 / 下一篇:煤矿用防爆电动球阀