通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||
L | H | Do | |
10 | 130 | 198 | 120 |
15 | 130 | 218 | 120 |
20 | 150 | 258 | 140 |
25 | 160 | 275 | 160 |
32 | 180 | 280 | 180 |
40 | 200 | 330 | 200 |
50 | 230 | 350 | 240 |
65 | 290 | 400 | 280 |
80 | 310 | 355 | 280 |
100 | 350 | 415 | 320 |
125 | 400 | 460 | 360 |
150 | 480 | 510 | 400 |
200 | 600 | 710 | 400 |
上一篇:电动氧气截止阀 / 下一篇:J961Y-P54 100V DN65电站电动截止阀